Wednesday, September 21, 2016

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 20 Sep 2016 - Brasstown NC

Here is the latest round of Mode-S/ADS-B Military/Government intercepts logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC and sorted in date/time order.

AE4EB6 168432 ---   2016-09-20 23:32:05 P-8A United States USN | VP-30 [KNIP]  ---  32975 
AE08FA 84-24377 PAT680  2016-09-20 23:18:09 C-12U United States MT ARNG | OSACOM DET-41 [KHLN]  
AE040D 162782 ---   2016-09-20 21:36:06 E-6B United States USN | SCW-1 [KTIK]  
AE57C6 169001 VVLL835  2016-09-20 21:30:06 P-8A United States USN |  ---  35000 
AE4EB6 168432 VVLL832  2016-09-20 21:22:11 P-8A United States USN | VP-30 [KNIP]  ---  32975 
AE57B9 168853 ---   2016-09-20 21:00:13 P-8A United States USN |  ---  24000 
AE57B5 168849 ---   2016-09-20 20:16:12 P-8A United States USN |  
ADFEF2 161530 LOBO01  2016-09-20 19:54:18 C-9B United States USNR | VR-61 [KNUW]  0546  33025 
AE04AE 165740 ---   2016-09-20 19:08:06 UC-35 United States MAW-4  
ADFCF5 95-0041 ---   2016-09-20 18:56:07 T-1A Jayhawk United States USAF | 14FTW | 48FTS  
AE223D 2306 ---   2016-09-20 18:24:10 HC-144A United States USCG |  
A2EBF3 N288CP ---   2016-09-20 18:06:20 CESSNA 182T US CIVIL AIR PATROL  
AE049C 59-1517 SODA81  2016-09-20 18:00:16 KC-135R United States TN ANG | 134ARW | 151ARS [KTYS]  
AE54CA 12-5755 LORD81  2016-09-20 17:26:24 HC-130J United States USAF | 58SOW | 415SOS [KIKR]  6014  24025 
AE01AB 84-0072 SPAR399  2016-09-20 17:24:17 C-21A United States CT ANG | 103FW | 118FS [KBDL]  
AE07F9 97-0047 PRH@HDD@  2016-09-20 16:54:21 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]  2657  26000 
AE0394 64-14832 SODA82  2016-09-20 16:20:15 KC-135R United States TN ANG | 134ARW | 151ARS [KTYS]  5245  27000 
AE0168 86-0203 ---   2016-09-20 16:20:14 C-20B United States USAF | 89AW | 99AS [KADW]  
AE4EBD 168439 VVLD09  2016-09-20 16:18:21 P-8A United States USN | VP-16 [KNIP]  ---  30000 
AE1BF6 07-4635 OUTLW13  2016-09-20 15:58:20 C-130J-30 United States USAF | 19AW [KLRF]  1505  23000 
AE1BF4 07-6311 OUTLW12  2016-09-20 15:44:07 C-130J-30 United States USAF | 19AW [KLRF]  5617  23000 
AE223D 2306 00000000  2016-09-20 15:34:14 HC-144A United States USCG |  
AE1531 06-4633 OUTLW11  2016-09-20 15:32:10 C-130J-30 United States USAF | 19AW [KLRF]  
AE4EB7 168433 VVLD01  2016-09-20 15:02:29 P-8A United States USN | VP-30 [KNIP]  ---  32000 
AE0405 97-1944 R1944  2016-09-20 13:38:36 C-37A United States US Army | OSACOM PATD [KADW]  ---  40000 
ADD445 N990ST NRG90  2016-09-20 13:22:40 737-4Y0 United States National Nuclear Safety Administration  ---  34050 
AE57B9 168853 VVLL871  2016-09-20 12:54:22 P-8A United States USN |  ---  24000 
AE0668 62-3523 SPINY24  2016-09-20 02:32:04 KC-135R United States USAF | 22ARW [KIAB]  
AE4BE5 09-5711 ---   2016-09-20 02:04:06 MC-130J United States USAF | 27SOW | 9SOS [KCVS]